Меморандуми за двугодишно сътрудничество с три компании поставят началото на практически модел за взаимодействие между Общината, Бюрото по труда и представители на местния бизнес по проект SteelCityZen Трета работна среща със заинтересовани страни по проект SteelCityZen се проведе днес в сградата на Дирекция „Бюро по труда“ – Стара Загора. Международният проект DRP0301318 SteelCityZen („Стийл сити…
Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода
от 29.10. до 02.11.2023 год.
Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода
от 29.10. до 02.11.2023 год.
| Неделя/Понеделник 29.10.2023 год. | ||||
| 1 | ул. „Генерал Столетов“ | от бул. „Патриарх Евтимий“ | до бул. „Крайречен“ | |
| 2 | ул. „Св. Богородица“ | от ул. „Генерал Столетов“ | до ул. „Граф Игнатиев“ | |
| 3 | ул. „Петко Р. Славейков“ | от ул. „Генерал Столетов“ | до ул. „Граф Игнатиев“ | |
| 4 | ул. „Любен Каравелов“ | от ул. „Генерал Столетов“ | до ул. „Граф Игнатиев“ | |
| 5 | ул. „Стефан Караджа“ | от ул. „Генерал Столетов“ | до ул. „Граф Игнатиев“ | |
| 6 | ул. „Христо Смирненски“ | от ул. „Генерал Столетов“ | до ул. „Граф Игнатиев“ | |
| Понеделник/Вторник 30.10.2023 год. | ||||
| 1 | ул. „Граф Игнатиев“ | от бул. „Патриарх Евтимий“ | до бул. „Крайречен“ | |
| 2 | ул. „Св. Богородица“ | от ул. „Граф Игнатиев“ | до ул. „Княз Борис“ | |
| 3 | ул. „Петко Р. Славейков“ | от ул. „Граф Игнатиев“ | до ул. „Княз Борис“ | |
| 4 | ул. „Любен Каравелов“ | от ул. „Граф Игнатиев“ | до ул. „Княз Борис“ | |
| 5 | ул. „Стефан Караджа“ | от ул. „Граф Игнатиев“ | до ул. „Княз Борис“ | |
| 6 | ул. „Ангел Кънчев“ | от ул. „Граф Игнатиев“ | до ул. „Княз Борис“ | |
| 7 | ул. „Българско опълчение“ | от ул. „Граф Игнатиев“ | до ул. „Княз Борис“ | |
| 8 | ул. „Антон Марчин“ | от ул. „Граф Игнатиев“ | до ул. „Княз Борис“ | |
| 9 | ул. „Подполковник Калитин“ | от ул. „Граф Игнатиев“ | до ул. „Княз Борис“ | |
| Вторник/Сряда 31.10.2023 год. | ||||
| 1 | ул. „Княз Борис“ | |||
Сряда/Четвъртък 01.11.2023 год. | ||||
| 1 | ул. „Св. Богородица“ | от ул. „Княз Борис“ | до бул. „Цар Симеон Велики“ | |
| 2 | ул. „Св. Кирил и Методий“ | от ул. „Княз Борис“ | до бул. „Цар Симеон Велики“ | |
| 3 | ул. „Любен Каравелов“ | от ул. „Княз Борис“ | до бул. „Цар Симеон Велики“ | |
| 4 | ул. „Стефан Караджа“ | от ул. „Княз Борис“ | до бул. „Цар Симеон Велики“ | |
| 5 | ул. „Христо Смирненски“ | от ул. „Княз Борис“ | до бул. „Цар Симеон Велики“ | |
| 6 | ул. „Ангел Кънчев“ | от ул. „Княз Борис“ | до бул. „Цар Симеон Велики“ | |
| 7 | ул. „Българско опълчение“ | от ул. „Княз Борис“ | до бул. „Цар Симеон Велики“ | |
| 8 | ул. „Антон Марчин“ | от ул. „Княз Борис“ | до бул. „Цар Симеон Велики“ | |
| 9 | ул. „Подполковник Калитин“ | от ул. „Княз Борис“ | до бул. „Цар Симеон Велики“ | |
| 10 | ул. „Стефан Сливков“ | от ул. „Княз Борис“ | до бул. „Цар Симеон Велики“ | |
| Четвъртък/Петък 02.11.2023 год. | ||||
| 1 | бул. „Цар Симеон Велики“ | от бул. „Патриарх Евтимий“ | до бул. „Крайречен“ | |
При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.
Община Стара Загора
