Меморандуми за двугодишно сътрудничество с три компании поставят началото на практически модел за взаимодействие между Общината, Бюрото по труда и представители на местния бизнес по проект SteelCityZen Трета работна среща със заинтересовани страни по проект SteelCityZen се проведе днес в сградата на Дирекция „Бюро по труда“ – Стара Загора. Международният проект DRP0301318 SteelCityZen („Стийл сити…
Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода
от 09.10.2023 год. до 13.10.2023 год.
Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода
от 09.10.2023 год. до 13.10.2023 год.
| Неделя/Понеделник 09.10.2023 год. | |||||
| 1 | ул. „Хан Аспарух“ | от бул. „Руски“ | до бул. „Патриарх Евтимий“ | ||
| 2 | ул. „Августа Траяна“ | от бул. „Руски“ | до бул. „Патриарх Евтимий“ | ||
| 3 | ул. „Димитър Наумов“ | от ул. „Августа Траяна“ | до ул. „Августа Траяна“ | ||
| 4 | ул. „Иван Шишман“ | от ул. „Хан Аспарух“ | до ул. „Августа Траяна“ | ||
| 5 | ул. „Георги Кюмюрев“ | от ул. „Хан Аспарух“ | до ул. „Августа Траяна“ | ||
| 6 | ул. „Стара Планина“ | от ул. „Христо Ботев“ | до ул. „Августа Траяна“ | ||
| 7 | ул. „Кольо Ганчев“ | от ул. „Стара Планина“ | до ул. „Августа Траяна“ | ||
| 8 | ул. „Господин Михайловски“ | от Средна гора | до ул. „Августа Траяна“ | ||
| Понеделник/Вторник 10.10.2023 год. | |||||
| 1 | ул. „Димитър Наумов“ | от ул. „Августа Траяна“ | до ул. „Боруйград“ | ||
| 2. | ул. „Иван Шишман“ | от ул. „Августа Траяна“ | до ул. „Боруйград“ | ||
| 3 | ул. „Георги Кюмюрев“ | от ул. „Августа Траяна“ | до ул. „Боруйград“ | ||
| 4 | ул. „Георги Сава Раковски“ | от ул. „Августа Траяна“ | до ул. „Боруйград“ | ||
| 5 | ул. „Кольо Ганчев“ | от ул. „Августа Траяна“ | до ул. „Боруйград“ | ||
| 6 | ул. „Господин Михайловски“ | от ул. „Августа Траяна“ | до ул. „Боруйград“ | ||
| 7 | бул. „Боруйград“ | от бул. „Руски“ | до бул. „Патриарх Евтимий“ | ||
| Вторник/Сряда 11.10.2023 год. | |||||
| 1 | ул. „Димитър Наумов“ | от ул. „Боруйград“ | до ул. „Васил Левски“ | ||
| 2 | ул. „Иван Шишман“ | от ул. „Боруйград“ | до ул. „Васил Левски“ | ||
| 3 | ул. „Георги Кюмюрев“ | от ул. „Боруйград“ | до ул. „Васил Левски“ | ||
| 4 | ул. „Георги Сава Раковски“ | от ул. „Боруйград“ | до ул. „Васил Левски“ | ||
| 5 | ул. „Кольо Ганчев“ | от ул. „Боруйград“ | до ул. „Васил Левски“ | ||
| 6 | ул. „Господин Михайловски“ | от ул. „Боруйград“ | до ул. „Васил Левски“ | ||
| ул. „Васил Левски“ | от бул. „Руски“ | до ул. „Васил Левски“ | |||
Сряда/Четвъртък 12.10.2023 год. | |||||
| 1 | ул. „Кольо Ганчев“ | от ул. „Васил Левски“ | до ул. „Генерал Столетов“ | ||
| 2 | ул. „Иван Шишман“ | от ул. „Васил Левски“ | до ул. „Генерал Столетов“ | ||
| 3 | ул. „Георги Кюмюрев“ | от ул. „Васил Левски“ | до ул. „Генерал Столетов“ | ||
| 4 | ул. „Георги С.Раковски“ | от ул. „Васил Левски“ | до ул. „Генерал Столетов“ | ||
| 5 | ул. „Кольо Ганчев“ | от ул. „Васил Левски“ | до ул. „Генерал Столетов“ | ||
| 6 | ул. „Господин Михайловски“ | от ул. „Васил Левски“ | до ул. „Генерал Столетов“ | ||
| 7 | ул. „Генерал Столетов“ | от бул. „Руски“ | до бул. „Патриарх Евтимий“ | ||
| Четвъртък/Петък 13.10.2023 год. | |||||
| 1 | бул. „Патриарх Евтимий“ | от ул. „Хан Аспарух“ | до ул. „Генерал Столетов“ | ||
| 2 | ул. „Димитър Наумов“ | от ул. „Генерал Столетов“ | до ул. „Княз Борис“ | ||
| 3 | ул. „Иван Шишман“ | от ул. „Генерал Столетов“ | до ул. „Княз Борис“ | ||
| 4 | ул. „Георги Сава Раковски“ | от ул. „Генерал Столетов“ | до ул. „Княз Борис“ | ||
| 5 | ул. „Кольо Ганчев“ | от ул. „Генерал Столетов“ | до ул. „Княз Борис“ | ||
| 6 | ул. „Господин Михайловски“ | от ул. „Генерал Столетов“ | до ул. „Княз Борис“ | ||
| 7 | ул. „Граф Игнатиев“ | от ул. „Георги Сава Раковски“ | до бул. „Патриарх Евтимий“ | ||
При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.
Община Стара Загора
